Historian se comercializa con diferentes versiones (principalmente "Essentials", "Standard" o "Enterprise"), cada una de ellas con un conjunto de funcionalidades determinado.
- "Essentials" es la versión que se distribuye gratuitamente con los SCADA de GE Digital. Es una versión relativamente limitada pero suficiente para un uso básico de Historian en muchas aplicaciones SCADA de pequeño o medio tamaño
- "Standard" es una versión de pago y completa (sin las limitaciones de "Essentials". Puede hacerse cargo de la mayoría de necesidades en sistemas de hasta 50.000 variables a historizar
- "Enterprise" es la versión más completa, con licencias de hasta 20.000.000 variables. Imprescindible en grandes nubes corporativas que tengan que concentrar la información de múltiples servidores SCADA
Las versiones "Standard" y "Enterprise" se suministran, sin cargo adicional, con una versión "Essentials" de Operations Hub, el portal web de GE Digital que, entre otras cosas, permite acceder a los datos guardados en Historian para analizarlos, graficarlos, etc.
La siguiente tabla da una comparativa de las funcionalidades disponibles en cada una de las 3 versiones de Historian citadas en este artículo.
Component | Essentials | Standard | Enterprise |
---|---|---|---|
Server Functionality | |||
Data modification | Yes | Yes | Yes |
Client Access Licenses (CALs) | 2 | 2500 | 2500 |
Cluster support | No | Yes | Yes |
Collector redundancy | Optional | Yes | Yes |
Data mirroring - up to 3 (primary +2) | No | No | Yes |
Data stores | 5 | 10 | 20 |
Data stores expansion (200) | No | No | Optional |
Digital / Enumerated / Array Tags | Yes | Yes | Yes |
Electronic signatures | No | Optional | Optional |
The Extract, Transform, and Load (ETL) tools | No | No | Yes |
Fault-tolerant computer support | Yes | Yes | Yes |
Maximum historical tags | 1,000 | 50,000 | 20,000,000 |
Microsecond support | No | Yes | Yes |
The OLE DB provider | Yes | Yes | Yes |
The OPC Alarms and Events server | No | Optional | Yes |
The OPC Classic HDA server | Yes | Yes | Yes |
The OPC UA HDA server | No | Yes | Yes |
The Historian server | Yes | Yes | Yes |
Remote Collector Management | No | No | Yes |
SCADA buffer (10000 tags, 200 days) | Yes* | Yes | Yes |
User-Defined multi-field tags | No | Yes | Yes |
Client Functionality | |||
The Historian Excel add-in | Yes | Yes | Yes |
Historian Administrator | Yes | Yes | Yes |
Operations Hub Freemium | No | Yes | Yes |
The Web Admin console | No | Yes | Yes |
Trend Client | No | Yes | Yes |
Collector Functionality | |||
Aveva (Wonderware) Collector with the cloud option | No | Yes | Yes |
The Azure IoT Hub distributor | No | Yes | Yes |
Collector Toolkit SDK | No | Yes | Yes |
The Calculation collector | No | Available as a part of Enterprise Collectors | Yes |
The Cygnet collector with the cloud option | No | Yes | Yes |
The Emerson Machine Edition (ME) View collector | Yes | Yes | Yes |
Expressions | No | No | Yes |
The File collector | No | Yes | Yes |
The iFIX collector | Yes | Yes | Yes |
The MQTT collector | No | Yes | Yes |
The ODBC collector with the cloud option | No | Yes | Yes |
The OPC Classic Alarms and Events collector | No | Optional | Yes |
The OPC DA collector with the cloud option | Yes | Yes | Yes |
The OPC Classic HDA collector with the cloud option | No | Yes | Yes |
The OPC UA Data Access (DA) collector with the cloud option | No | Yes | Yes |
The OSI PI collector with the cloud option | No | Yes | Yes |
The OSI PI distributor | No | Yes | Yes |
The Server-to-Server collector with the cloud option | No | Available as a part of Enterprise Collectors | Yes |
The Simulation collector | Yes | Yes | Yes |
The Windows Performance collector | No | Yes | Yes |
Más información consultando a nuestro equipo [email protected] o en la documentación online de Historian:
https://www.ge.com/digital/documentation/historian/version2022/r_hgs_licenses.html