Versión revisada a 8 de mayo de 2022
PME Version | Windows 2000 | Windows XP | Windows Vista | Windows 7 | Windows 8 / 8.1 | Windows 10 | Windows 11 | Windows Server 2016 | Windows Server 2019 |
10.0 | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
9.80 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
9.70 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
9.50 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
9.00 | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
8.60 | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
8.50 | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
8.00 | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No |
7.50 | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No |
7.00 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
6.50 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
6.00 | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
5.90 | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
5.80 | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
5.70 | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
5.60 | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
5.50 | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
Leyenda:
YES - Sistema Operativo totalmente soportado
YES - Sistema Operativo soportado con algunas condiciones
(Consúltese el PDF adjunto que corresponda a su versión, para más información)
Fuente: https://emerson-mas.force.com/communities/en_US/Article/Machine-Edition-OS-Compatibility-Matrix